大傾角輸送機
DJ大傾角皮帶輸送機擋邊兼有通用帶式輸送結(jié)構(gòu)簡單、運行可靠、維修方便等優(yōu)點,更可大傾角輸送,結(jié)構(gòu)緊湊、占地少,近年在大提升高度,大輸送量的方面發(fā)展,使其應(yīng)用更為廣泛。
擋邊帶由基帶、擋邊和隔板組成,基帶外觀同普通輸送帶,但橫向剛度更大,擋邊為波浪狀,陋板按基不同的斷面可分和T型、C型和TC型。T型適用于傾角β≤40°場合,C型適用于傾角β>40°且物料流動性較好的場合,TC型適用于傾角β>40°,物料粘性較大,粘度較大的場合。
帶機寬(mm) | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||||||||||||||||||
檔邊高H(mm) | 40 | 60 | 80 | 60 | 80 | 100 | 80 | 100 | 120 | 100 | 120 | 160 | 120 | 160 | 200 | 160 | 200 | 240 | 160 | 200 | 240 | 300 | 200 | 240 | 300 | 400 |
較大輸送量(t) | 18-14 | 34-80 | 84-98 | 156-186 | 186-360 | 428-683 | 535-1358 | 920-2381 | ||||||||||||||||||
帶速V(m/s) | 0.8-2.0 | 0.8-2.0 | 0.8-2.0 | 0.8-2.0 | 0.8-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-3.15 | 1.0-3.15 | ||||||||||||||||||
功率(KW) | 1.5-1.85 | 15-18.5 | 1.5-1.85 | 1.5-2.2 | 2.2-45 | 4.0-75 | 5.5-110 | 5.5-160 | ||||||||||||||||||
傾角 | 30°-90° |
推薦產(chǎn)品
聯(lián)系我們 →
139-3829-1800 / 0371-64359668掃一掃關(guān)注我們